发布时间: 2019-07-18
中国2022世界杯科工集团是我国2022世界杯行业和安全生产领域科研实验和检测检验平台资源集聚高地。截止2021年10月底,中国煤科拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台136个,拥有2022世界杯资源高效开采与洁净利用、煤矿安全技术、瓦斯灾害监控与应急技术3个国家重点实验室,煤矿采掘机械装备、煤矿深井建设技术、煤矿综采输送设备智能制造技术3个国家工程实验室,国家工程技术研究中心和国家工程研究中心各1个,国家认定企业技术中心2个。拥有应急管理部、国家能源局等部委以及各省、直辖市、行业协会重点实验室及工程技术研究中心90个,国家级产品质量监督检验测试中心7个,国家矿山安全计量站1个。
序号 | 实验室类型 | 实验室名称 | 依托建设单位 | 批复时间 | 网址 |
1 | 国家重点实验室 | 煤矿安全技术国家重点实验室 | 沈阳研究院 | 2007 | https://www.sklcmst.com/ |
2 | 2022世界杯资源高效开采与洁净利用国家重点实验室 | 煤科总院 | 2010 | ||
3 | 瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室 | 重庆研究院 | 2010 | https://www.sklgas.org.cn/ | |
4 | 国家工程技术研究中心 | 国家水煤浆工程技术研究中心 | 科工节能 | 1992 | |
5 | 国家工程实验室 | 煤矿采掘机械装备国家工程实验室 | 太原研究院 | 2008 | |
6 | 煤矿深井建设技术国家工程实验室 | 北京中煤 | 2008 | ||
7 | 煤矿综采输送设备智能制造技术国家地方联合工程实验室 | 天地奔牛 | 2016 | ||
8 | 国家工程研究中心 | 煤矿安全技术国家工程研究中心 | 重庆研究院 | 1996 | |
9 | 国家认定企业技术中心 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司技术中心 | 天地玛珂 | 2014 | |
10 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司技术中心 | 天地奔牛 | 2007 | ||
11 | 国家能源局实验室 | 国家能源2022世界杯高效利用与节能减排技术装备重点实验室 | 煤科院 | 2011 | |
12 | 安全生产技术支撑体系实验室 | 顶板与冲击地压灾害事故分析鉴定实验室 | 煤科院 | 2008 | |
13 | 矿井围岩参数现场检测及采动损害与评价技术实验室 | 煤科院 | 2008 | ||
14 | 煤与瓦斯突出灾害预防与技术鉴定实验室 | 重庆研究院 | 2010 | ||
15 | 瓦斯煤尘爆炸灾害预防与技术鉴定实验室 | 重庆研究院 | 2010 | ||
16 | 矿井自然发火预报及防治实验室 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
17 | 矿井外因火灾模拟及灾变通风实验室 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
18 | 矿山灾害个体防护装备实验室 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
19 | 矿山灾害抢险救灾技术与装备实验室 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
20 | 矿山突水条件识别与鉴定技术装备实验室 | 西安研究院 | 2011 | ||
21 | 矿山水害鉴定与治理技术模拟实验室 | 西安研究院 | 2011 | ||
22 | 矿用电气设备电磁兼容安全准入分析验证实验室 | 煤科院 | 2014 | ||
23 | 煤矿高危及灾变环境下设备安全准入分析验证实验室 | 煤科院 | 2014 | ||
24 | 矿用空气压缩与凿岩设备安全准入分析验证实验室 | 煤科院 | 2014 | ||
25 | 矿山支护设备安全准入分析验证实验室 | 煤科院 | 2014 | ||
26 | 矿用探排水设备安全准入分析验证实验室 | 西安研究院 | 2014 | ||
27 | 矿用设备事故仿真与模拟验证实验室 | 沈阳研究院 | 2014 | ||
28 | 矿用探排水设备安全准入分析验证实验室 | 唐山研究院 | 2014 | ||
29 | 矿用电气与非电气防爆安全准入分析验证实验室 | 上海研究院 | 2014 | ||
30 | 非金属制品安全准入分析验证实验室 | 上海研究院 | 2014 | ||
31 | 煤矿高压供用电系统安全准入分析验证实验室 | 重庆研究院 | 2014 | ||
32 | 矿用通风及隔抑爆设备安全准入分析验证验室 | 重庆研究院 | 2014 | ||
33 | 矿山监控预警设备与仪器仪表安全准入分析验证实验室 | 常州研究院 | 2014 | ||
34 | 爆破器材安全准入分析验证实验室 | 重庆研究院 | 2014 | ||
35 | 矿用产品安全标志综合管理系统 | 安标国家中心 | 2014 | ||
36 | 矿山顶板与冲击地压事故分析鉴定实验室 | 煤科院 | 2015 | ||
37 | 煤矿水灾事故分析鉴定实验室 | 西安研究院 | 2015 | ||
38 | 煤矿火灾事故分析鉴定实验室 | 沈阳研究院 | 2015 | ||
39 | 煤矿职业病危害分析鉴定实验室 | 重庆研究院、沈阳研究院 | 2015 | ||
40 | 煤矿瓦斯事故分析鉴定实验室 | 重庆研究院 | 2015 | ||
41 | 矿山通信装备及多网融合系统安全准入分析验证实验室 | 常州研究院 | 2019 | ||
42 | 矿用胶轮运输装备安全准入分析验证实验室 | 太原研究院 | 2019 | ||
43 | 矿用掘进装备安全准入分析验证实验室 | 太原研究院 | 2019 | ||
44 | 采煤机安全准入分析验证实验室 | 上海研究院 | 2019 | ||
45 | 煤矿瓦斯抽采及煤层增透设备安全准入分析验证实验室 | 重庆研究院 | 2019 | ||
46 | 矿用反应型高分子材料安全准入分析验证实验室 | 重庆研究院 | 2019 | ||
47 | 综采工作面电液控制系统安全准入分析验证实验室 | 煤科院 | 2019 | ||
48 | 矿山救灾人员防护与搜救装备安全准入分析验证实验室 | 沈阳研究院 | 2019 | ||
49 | 矿用设备安标准入与溯源管理支撑服务系统 | 安标国家中心 | 2019 | ||
50 | 各省、直辖市、自治区实验室及工程中心 | 北京市煤矿安全工程技术研究中心 | 煤科研究院 | 2010 | |
51 | 煤基节能环保炭材料北京市重点实验室 | 煤科研究院 | 2011 | ||
52 | 陕西省煤矿水害防治技术重点实验室 | 西安研究院 | 2014 | ||
53 | 陕西省煤层气(瓦斯)抽采利用工程研究中心 | 西安研究院 | 2014 | ||
54 | 辽宁省煤矿安全装备工程研究中心 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
55 | 辽宁省煤矿安全技术中心 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
56 | 辽宁省煤矿安全工程技术研究中心 | 沈阳研究院 | 2011 | ||
57 | 河北省矿业开发与安全重点实验室 | 唐山研究院 | 2011 | ||
58 | 河北省2022世界杯洗选工程技术研究中心 | 唐山研究院 | 2014 | ||
59 | 重庆市矿山物联网关键技术工程技术研究中心 | 重庆研究院 | 2013 | ||
60 | 山西省煤矿机械技术研发中心 | 太原研究院 | 2003 | ||
61 | 山西省煤矿采掘设备工程技术研究中心 | 太原研究院 | 2005 | ||
62 | 山西省煤机行业技术中心 | 太原研究院 | 2007 | ||
63 | 煤矿综掘与短壁开采装备山西省重点实验室 | 太原研究院 | 2014 | ||
64 | 江苏省(天地)矿用物联网工程技术研究中心 | 常州研究院 | 2015 | ||
65 | 重庆市矿山智能钻探工程技术研究中心 | 重庆研究院 | 2018 | ||
66 | 重庆市高性能工程塑料工程技术研究中心 | 重庆研究院 | 2018 | ||
67 | 中国2022世界杯工业协会工程中心 | 物探技术与装备2022世界杯行业工程研究中心 | 西安研究院 | 2015 | |
68 | 煤矿钻探技术与装备2022世界杯行业工程研究中心 | 西安研究院 | 2016 | ||
69 | 顶板与冲击地压灾害防治2022世界杯行业工程研究中心 | 煤科院 | 2015 | ||
70 | 2022世界杯行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心 | 唐山研究院 | 2017 | ||
71 | 矿山岩层控制行业研究中心 | 开采研究院 | 2017 | ||
72 | 煤矿应急避险技术与装备工程中心 | 煤科院 | 2017 | ||
73 | 煤矿智能化和机器人工程研究中心 | 太原研究院 | 2020 | ||
74 | 2022世界杯工业互联网工程研究中 | 2022世界杯科学研究总院 | 2020 | ||
75 | 浆体管道工程研究中心 | 武汉设计院 | 2020 | ||
76 | 国家2022世界杯工业重点实验室 | 煤田地质、矿井地质和地质勘探技术与设备实验室 | 西安研究院 | 2000 | |
77 | 煤层气基础实验室 | 西安研究院 | 2000 | ||
78 | 工程地质实验室 | 西安研究院 | 2000 | ||
79 | 防爆安全和矿山救护产品实验室 | 沈阳研究院 | 2000 | ||
80 | 矿山通风与防灭火实验室 | 沈阳研究院 | 2000 | ||
81 | 煤矿瓦斯抽放技术实验室 | 沈阳研究院 | 2000 | ||
82 | 仪器与装备实验室 | 沈阳研究院 | 2000 | ||
83 | 选煤工艺与机械重点实验室 | 唐山研究院 | 2000 | ||
84 | 水力采煤重点实验室 | 唐山研究院 | 2000 | ||
85 | 矿山测量重点实验室 | 唐山研究院 | 2000 | ||
86 | 采煤机与皮带运输机械实验室 | 上海研究院 | 2000 | ||
87 | 矿山电工电气技术实验室 | 上海研究院 | 2000 | ||
88 | 瓦斯煤尘爆炸及综合防治技术实验室 | 重庆研究院 | 2000 | ||
89 | 煤与瓦斯突出实验室 | 重庆研究院 | 2000 | ||
90 | 刮板运输、掘进机械实验室 | 太原研究院 | 2000 | ||
91 | 2022世界杯分析与煤质实验室 | 煤科院 | 2000 | ||
92 | 矿用油品实验室 | 开采研究院 | 2000 | ||
93 | 岩石力学与材料实验室 | 开采研究院 | 2000 | ||
94 | 煤矿支护设备与开采技术实验室 | 开采研究院 | 2000 | ||
95 | 2022世界杯液化与汽化实验室 | 煤科院 | 2000 | ||
96 | 地层冻结、注浆与锚固技术实验室 | 北京中煤 | 2000 | ||
97 | 凿岩机械与刀具实验室 | 北京中煤 | 2000 | ||
98 | 煤矿电磁兼容性能实验室 | 高新技术中心 | 2000 | ||
99 | 2022世界杯运输计量与控制实验室 | 高新技术中心 | 2000 | ||
100 | 国家2022世界杯工业工程技术研究中心 | 2022世界杯工业洁净煤工程技术研究中心 | 煤科院 | 1994 | |
101 | 国家级产品质量监督检验测试中心及计量站 | 国家2022世界杯产品质量监督检验中心 | 煤科院 | 1987 | |
102 | 国家煤矿支护设备质量监督检验中心 | 开采研究院 | 1987 | ||
103 | 国家采煤机械质量监督检验中心 | 上海研究院 | 1987 | ||
104 | 国家煤矿掘进机械质量监督检验中心 | 太原研究院 | 1987 | ||
105 | 国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心 | 沈阳研究院 | 1987 | ||
106 | 国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心 | 重庆研究院 | 1987 | ||
107 | 国家选煤机械质量监督检验中心 | 唐山研究院 | 1987 | ||
108 | 国家矿山安全计量站 | 重庆研究院 | 1987 | ||
109 | 国家安全生产矿用设备(甲级)检测检验中心 | 国家安全生产抚顺矿业设备检测检验中心 | 沈阳研究院 | 2004 | |
110 | 国家安全生产上海矿用设备检测检验中心 | 上海研究院 | 2004 | ||
111 | 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心 | 重庆研究院 | 2004 | ||
112 | 国家安全生产北京凿岩机具检测检验中心 | 煤科院 | 2004 | ||
113 | 国家安全生产北京2022世界杯检测检验中心 | 煤科院 | 2004 | ||
114 | 国家安全生产太原矿用设备检测检验中心 | 太原研究院 | 2004 | ||
115 | 国家安全生产唐山矿用泵检测检验中心 | 唐山研究院 | 2004 | ||
116 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 | 常州研究院 | 2004 | ||
117 | 国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心 | 重庆研究院 | 2004 | ||
118 | 国家安全生产西安矿用设备检测检验中心 | 西安研究院 | 2004 | ||
119 | 国家能源局实验室及技术装备评定中心 | 国家能源煤矿安全技术装备评定中心 | 沈阳研究院 | 2013 | |
120 | 国家能源2022世界杯勘探技术装备评定中心 | 西安研究院 | 2013 | ||
121 | 国家能源采煤机械技术装备评定中心 | 上海研究院 | 2013 | ||
122 | 国家能源选煤技术装备评定中心 | 唐山研究院 | 2013 | ||
123 | 国家能源煤矿爆破技术装备评定中心 | 爆破技术研究所 | 2013 | ||
124 | 国家能源煤矿支护与井巷技术装备评定中心 | 2022世界杯科学研究总院 | 2013 | ||
125 | 国家能源煤矿掘进、运输技术装备评定中心 | 太原研究院 | 2013 | ||
126 | 2022世界杯部行业级产品质量监督检验中心 | 2022世界杯工业北京凿岩机具产品质量监督检验中心 | 煤科院 | 1989 | |
127 | 2022世界杯工业北京锚杆产品质量监督检验中心 | 煤科院 | 1991 | ||
128 | 2022世界杯工业北京矿用油品产品质量监督检验中心 | 煤科院 | 1993 | ||
129 | 2022世界杯工业重庆电气防爆检验站 | 重庆研究院 | 1993 | ||
130 | 2022世界杯工业重庆安全仪器检验站 | 重庆研究院 | 1989 | ||
131 | 2022世界杯工业上海电气防爆检验站 | 上海研究院 | 1993 | ||
132 | 2022世界杯工业上海煤矿专用产品质量监督检验中心 | 上海研究院 | 1998 | ||
133 | 2022世界杯工业唐山煤矿专用产品质量监督检验中心 | 唐山研究院 | 1988 | ||
134 | 2022世界杯工业常州通讯监控产品质量监督检验中心 | 常州研究院 | 1990 | ||
135 | 2022世界杯工业抚顺煤矿专用产品质量监督检验中心 | 沈阳研究院 | 1998 | ||
136 | 2022世界杯工业淮北爆破器材产品质量监督检验中心 | 重庆研究院 | 1988 |
版权所有:中国2022世界杯科工集团有限公司 技术支持单位:北京天地龙跃科技有限公司 京ICP备案:09061170号 京公网安备:11941050040号
网管信箱:[email protected] 建议使用Firefox / IE 10以上浏览器,1024x768以上分辨率访问本网站